Publicação
RGF – 1º QUADRIMESTRE 2019 – Anexo 6
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RGF – 1º QUADRIMESTRE Consolidado RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Novembro/2018 a Abril/2019 (até Abril) Anexo 6 – LRF , Art. 48, R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF – 1º QUADRIMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| Novembro/2018 a Abril/2019 (até Abril) | ||
| Anexo 6 – LRF , Art. 48, | R$ 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 17.043.281,18 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 17.043.281,18 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 9.065.296,85 | 53,19% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – | 9.203.371,84 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – | 8.743.203,25 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) – | 8.283.034,66 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 2.290.496,72 | 16,13% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 17.035.818,92 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.123.233,47 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.726.924,99 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.193.029,68 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor total | – | – |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/05/2019 – HORA DA EMISSÃO: 17:49:48 | ||
GRIMALDE FERREIRA LINS JOAO
Prefeito Municipal
PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral