Publicação
RGF – 1º QUADRIMESTRE 2019 – ANEXO 3
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RGF – 1º QUADRIMESTRE Consolidado RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Novembro/2018 a Abril/2019 (até Abril) RGF – ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea ‘c’ e art. 40 $ 1o.) […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF – 1º QUADRIMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | |||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
| Novembro/2018 a Abril/2019 (até Abril) | |||
| RGF – ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea ‘c’ e art. 40 $ 1o.) | R$ 1,00 | ||
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | |
| Até o 1° Semestre | Até o 2° Semestre | ||
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 16.702.927,11 | 14.196.515,77 | |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – de RCL | 3.674.643,96 | 3.123.233,47 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF )(90%) de RCL | 3.307.179,57 | 2.810.910,12 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | |
| Até o 1o. Semestre | Até o 2o.Semestre | ||
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS | |||
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – DATA DA EMISSÃO: 27/05/2019 – HORA DA EMISSÃO: 17:43:58 | |||
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral