PORTARIA N° 7-2025 – REMANEJAMENTO
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA N°7-2025 – REMANEJAMENTO PC NOSSA SENHORA DE LOURDES, 69, CENTRO – Senador Eloi de Souza/RN CEP: 59250000 – PORTARIA Nº 7, DE 01 de julho de 2025 Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N°7-2025 – REMANEJAMENTO
PC NOSSA SENHORA DE LOURDES, 69, CENTRO – Senador Eloi de Souza/RN CEP: 59250000 –
PORTARIA Nº 7, DE 01 de julho de 2025
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária n°473/2024 vigente.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 2.695.609,47 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e quarenta e sete centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos ao mês de julho, revogadas as disposições em contrário.
SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 01 de julho de 2025
KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | 2.695.609,47 | ||||
| 03 .001 Sec.Munic. de Administração e Finanças | 252.551,08 | ||||
| 1057 Amortização da Dívida e Juros, junto aos Precatórios | 86.177,10 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 86.177,10 | ||
| 2006 Contribuição para Formação do PASEP | 31.631,60 | ||||
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 31.631,60 | ||
| 2007 Contribuição á AMLAP, FERMURN E A CNM | 4.406,77 | ||||
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 4.406,77 |
| 2008 Manut.das Ações da Sec.de Administração, Finanças e Tributação | 130.335,61 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 69.021,99 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 3.668,53 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 4.121,26 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 32.523,83 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 05 .001 Sec.Munic.de Educação e Cultura | 1.216.965,29 | ||||
| 1008 Const. Amp. e Reforma de Quadra Esporte na Unidade de Ensino | 520.000,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 520.000,00 | ||
| 2012 Manut. Açoes da Secretaria de Educação | 76.860,75 | ||||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001001 | 0001 | 1.850,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 14.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 6.510,75 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 54.500,00 | ||
| 2013 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 70% | 159.241,22 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 79.811,56 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 79.429,66 | ||
| 2014 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 30% | 14.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 12.000,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 2018 Manutenção da Cota Salario Educação | 19.243,45 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 13.180,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | 6.063,45 | ||
| 2019 Manutenção das Açoes do Ensino Fundamental | 233.326,81 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 49.787,35 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 60.397,99 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 37.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 86.141,47 | ||
| 2022 Programa de Merenda Escolar Ensino Infantil -CRECHE | 7.200,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 7.200,00 | ||
| 2023 Manutenção das Açoes do Ensino Infantil- CRECHE | 54.370,18 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 6.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 0001 | 48.370,18 | ||
| 2024 Manut. do Ensino Jovem e Adultos- EJA | 3.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 2027 Promoções e Eventos Culturais Comércio e Serviços | 5.106,40 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.106,40 | ||
| 2072 Manutenção das Ações do Ensino Infantil CRECHE – FUNDEB 70% | 2.188,24 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 2.188,24 | ||
| 2073 Manutenção das Ações do Ensino Infantil CRECHE – FUNDEB 30% | 59.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 59.000,00 | ||
| 2074 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 9.549,28 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 963,60 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 8.585,68 | ||
| 2075 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 30% | 1.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 2080 Manutenção das Ações do Ensino Infantil – PRE- ESCOLAR – FUNDEB 70% | 45.878,96 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 26.968,01 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 18.910,95 | ||
| 2102 Manutenção de ações voltadas ao Transporte Escolar gratuito | 7.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 06 .002 Fundo Municipal de Saúde | 793.434,09 | ||||
| 1049 Aquisição de Equipamentos e Material Permanete | 13.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 13.000,00 | ||
| 2031 Manut.das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 462.679,57 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 5.431,02 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 125.648,55 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 63.600,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 258.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2032 Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO | 260.454,52 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 32.254,52 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 0001 | 42.700,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16213210 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16213210 | 0001 | 31.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16003110 | 0001 | 75.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16213210 | 0001 | 7.500,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | 11.000,00 | ||
| 2036 Manutenção das Ações Saúde Bucal – PSB | 20.500,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 20.500,00 | ||
| 2040 Manut.das Ações de Média e Alta Complexidade – MAC | 36.800,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 15.800,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 13.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16213210 | 0001 | 8.000,00 | ||
| 07 .002 Fundo Municipal de Assistencia Social | 102.924,35 | ||||
| 2048 Manut.das Ações do Serv.Conv. e Fort.de Vinculo – SCFV | 9.513,75 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 9.513,75 | ||
| 2052 Manut.das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | 83.975,60 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 40.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 5.500,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 700,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 3.265,60 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 4.510,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 2056 Manutenção das atividades do Programa – CRIANÇA FELIZ | 9.435,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 9.435,00 | ||
| 08 .001 Sec. Munic. De Infraestrutura e Obras e Serv.Urb. | 259.360,36 | ||||
| 1032 Ampliação e Modernização de Cemitério | 146.048,89 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 146.048,89 | ||
| 2058 Manut.das Ações da Sec.de Infraestrutura e Obras | 89.963,47 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 814,00 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 2.627,44 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 20.919,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 65.603,03 | ||
| 2060 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | 23.348,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 18.348,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 10 .001 Sec.Munic. De Agricul, Pec. Pesca e Meio Ambiente | 17.289,90 | ||||
| 2063 Manut.de Açoes da Sec. de Agricultura | 17.289,90 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 9.089,90 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 8.200,00 | ||
| 12 .001 Fundo de Previdencia – SOUZAPREV | 25.783,56 | ||||
| 2067 Gestão Administrativa do SouzaPREV | 25.783,56 | ||||
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 18001111 | 0001 | 18.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18001111 | 0001 | 7.783,56 | ||
| 13 .001 Sec. Mun. do Gabinete Civil e Articul. Politica | 10.874,94 | ||||
| 2070 Manut.Sec.Munic.do Gabnete do Prefeito | 260,94 | ||||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 260,94 | ||
| 2003 Manutenção das Açoes do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | 10.614,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 9.614,00 | ||
| 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 17 .001 Sec.Munic.de Segurança Publica e Transpo | 8.050,62 | ||||
| 2100 Manut.da Sec.de Segurança Publica e Tran | 8.050,62 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 8.050,62 | ||
| 18 .001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 8.375,28 | ||||
| 2081 Manutenção das Ações do Setor de Esportes | 8.375,28 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 6.015,28 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 2.360,00 | ||
| Anexo II (Redução) | 2.695.609,47 | ||||
| 03 .001 Sec.Munic. de Administração e Finanças | 126.623,07 | ||||
| 2008 Manut.das Ações da Sec.de Administração, Finanças e Tributação | 126.623,07 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 14.811,20 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 650,70 | ||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 29.539,95 | ||
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15000000 | 0001 | 4.100,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 6.750,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 8.420,80 | ||
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 15.055,55 | ||
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 18.668,53 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 103,03 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 6.642,62 | ||
| 3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 600,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 6.280,69 | ||
| 05 .001 Sec.Munic.de Educação e Cultura | 1.279.635,25 | ||||
| 1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 26.973,26 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 26.973,26 | ||
| 1008 Const. Amp. e Reforma de Quadra Esporte na Unidade de Ensino | 1.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 2012 Manut. Açoes da Secretaria de Educação | 201.008,62 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 86.141,47 | ||
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 1.850,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 16.010,75 | ||
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15001001 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 5.300,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 17.700,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.106,40 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15001001 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 57.900,00 | ||
| 2013 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 70% | 147.410,94 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 139.755,47 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 468,19 | ||
| 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 7.187,28 | ||
| 2014 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 30% | 75.469,10 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15400000 | 0001 | 11.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15400000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15400000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 19.169,10 | ||
| 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15400000 | 0001 | 5.300,00 | ||
| 2015 Programa de Merenda Escolar do Ensino Fundamental – PNAE | 82.200,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 82.200,00 | ||
| 2016 Programa de Transporte Escolar – PNATE | 45.827,08 | ||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15530000 | 0001 | 2.188,24 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15530000 | 0001 | 43.638,84 | ||
| 2018 Manutenção da Cota Salario Educação | 35.924,45 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15500000 | 0001 | 163,45 | ||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15500000 | 0001 | 5.900,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15500000 | 0001 | 29.861,00 | ||
| 2019 Manutenção das Açoes do Ensino Fundamental | 141.261,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 114.161,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 22.100,00 | ||
| 2020 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, Fundeb e Merenda Escolar | 13.800,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 13.800,00 | ||
| 2021 Manut.das Ações do Setor do Ensino Espec ial | 23.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 6.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 17.000,00 | ||
| 2022 Programa de Merenda Escolar Ensino Infantil -CRECHE | 14.600,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 9.000,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 5.600,00 | ||
| 2023 Manutenção das Açoes do Ensino Infantil- CRECHE | 88.561,44 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 1.600,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 5.900,00 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 1.019,60 | ||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 10.741,84 | ||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 8.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 46.300,00 | ||
| 2024 Manut. do Ensino Jovem e Adultos- EJA | 86.397,99 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 23.200,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 23.200,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 5.900,00 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 5.094,37 | ||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15001001 | 0001 | 3.003,62 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 12.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 6.000,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 2027 Promoções e Eventos Culturais Comércio e Serviços | 40.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 40.000,00 | ||
| 2072 Manutenção das Ações do Ensino Infantil CRECHE – FUNDEB 70% | 7.549,97 | ||||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 1.649,97 | ||
| 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 5.900,00 | ||
| 2073 Manutenção das Ações do Ensino Infantil CRECHE – FUNDEB 30% | 12.516,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 146,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15420000 | 0001 | 12.370,00 | ||
| 2074 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 18.607,00 | ||||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 11.600,00 | ||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 3.407,00 | ||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 3.600,00 | ||
| 2075 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 30% | 16.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 16.000,00 | ||
| 2077 Programa do Transporte Escolar – PETERN | 13.180,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15760000 | 0001 | 13.180,00 | ||
| 2079 Manutenção das Ações do Ensino Infantil – PRE- ESCOLAR – FUNDEB 30% | 30.200,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 23.200,00 | ||
| 2080 Manutenção das Ações do Ensino Infantil – PRE- ESCOLAR – FUNDEB 70% | 148.148,40 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 92.600,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 38.048,40 | ||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 5.900,00 | ||
| 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 11.600,00 | ||
| 2102 Manutenção de ações voltadas ao Transporte Escolar gratuito | 10.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 05 .002 Fundo de Manut.e Desenv. Educação Básica | 67.400,00 | ||||
| 2101 Manut.do Prog.Dinheiro Direto na Escola PDDE | 67.400,00 | ||||
