PORTARIA N° 6-2025 – REMANEJAMENTO
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA N°6-2025 – REMANEJAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN PC NOSSA SENHORA DE LOURDES, 69, CENTRO – Senador Eloi de Souza/RN CEP: 59250000 – PORTARIA Nº 6, DE 02 de junho de 2025 […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N°6-2025 – REMANEJAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN
PC NOSSA SENHORA DE LOURDES, 69, CENTRO – Senador Eloi de Souza/RN CEP: 59250000 –
PORTARIA Nº 6, DE 02 de junho de 2025
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária n°473/2024 vigente.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 5.019.897,55 (cinco milhões, dezenove mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos ao mês de junho, revogadas as disposições em contrário.
SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 02 de junho de 2025
KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | 5.019.897,55 | ||||
| 03 .001 Sec.Munic. de Administração e Finanças | 342.594,41 | ||||
| 1056 Amortização da Divida e Juros, Junto ao Instituto de Previdência Municipal | 78.000,00 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 78.000,00 | ||
| 1057 Amortização da Dívida e Juros, junto aos Precatórios | 50.000,00 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 2006 Contribuição para Formação do PASEP | 69.728,05 | ||||
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 69.728,05 | ||
| 2007 Contribuição á AMLAP, FERMURN E A CNM | 5.251,02 | ||||
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.251,02 | ||
| 2008 Manut.das Ações da Sec.de Administração, Finanças e Tributação | 139.615,34 | ||||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 15.615,34 | ||
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 104.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 05 .001 Sec.Munic.de Educação e Cultura | 1.636.514,94 | ||||
| 1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 61.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 35.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15420000 | 0001 | 26.000,00 | ||
| 1013 Const.,Instalação e Ampl. Ref.de Escolas | 7.000,00 | ||||
| 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 2012 Manut. Açoes da Secretaria de Educação | 48.200,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 46.200,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 2013 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 70% | 896.279,23 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 820.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 76.279,23 | ||
| 2014 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 30% | 8.300,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 4.500,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 3.800,00 | ||
| 2018 Manutenção da Cota Salario Educação | 37.500,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 37.500,00 | ||
| 2019 Manutenção das Açoes do Ensino Fundamental | 99.500,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 84.500,00 | ||
| 2022 Programa de Merenda Escolar Ensino Infantil CRECHE | – | 8.000,00 | |||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 8.000,00 | ||
| 2023 Manutenção das Açoes do Ensino Infantil- CRECHE | 27.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 27.000,00 | ||
| 2027 Promoções e Eventos Culturais Comércio e Serviços | 143.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 143.000,00 | ||
| 2072 Manutenção das Ações do Ensino Infantil CRECHE – FUNDEB 70% | 18.150,03 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 18.150,03 | ||
| 2073 Manutenção das Ações do Ensino Infantil CRECHE – FUNDEB 30% | 91.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 80.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 11.000,00 | ||
| 2074 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 96.585,68 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 88.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 8.585,68 | ||
| 2075 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 30% | 30.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 2077 Programa do Transporte Escolar – PETERN | 14.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15760000 | 0001 | 14.000,00 | ||
| 2080 Manutenção das Ações do Ensino Infantil – PRE- ESCOLAR – FUNDEB 70% | 43.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 43.000,00 | ||
| 2096 Programa do Transporte Escolar Ensino Médio – | |||||
| PETERN | 8.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15760000 | 0001 | 8.000,00 | ||
| 06 .001 Secretaria de Saúde e Saneamento | 17.000,00 | ||||
| 2030 Manut.da Secretaria Municipal de Saúde | 17.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 17.000,00 | ||
| 06 .002 Fundo Municipal de Saúde | 2.417.538,94 | ||||
| 1049 Aquisição de Equipamentos e Material Permanete | 146.800,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 146.800,00 | ||
| 1050 Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica | 286.600,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16213210 | 0001 | 281.600,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17200000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 2031 Manut.das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 1.080.157,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 200.000,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | 3.150,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 206.130,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 661.677,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 1.200,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 8.000,00 | ||
| 2032 Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO | 130.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 35.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 0001 | 73.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | 22.000,00 | ||
| 2034 Manut.das Ações da Saúde da Familia-PSF | 362.741,94 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 7.500,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 281.493,75 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 73.748,19 | ||
| 2036 Manutenção das Ações Saúde Bucal – PSB | 150.040,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 80.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 70.040,00 | ||
| 2040 Manut.das Ações de Média e Alta Complexidade – MAC | 221.200,00 | ||||
| 3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES | 16000000 | 0001 | 16.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 32.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 7.200,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 166.000,00 | ||
| 2045 Manut.das Ações do Prog.de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | 40.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 40.000,00 | ||
| 07 .002 Fundo Municipal de Assistencia Social | 68.087,66 | ||||
| 2048 Manut.das Ações do Serv.Conv. e Fort.de Vinculo – SCFV | 13.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 13.000,00 | ||
| 2050 Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais | 12.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 12.000,00 | ||
| 2052 Manut.das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | 32.087,66 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 15.419,66 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 15.668,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
| 2056 Manutenção das atividades do Programa – CRIANÇA FELIZ | 11.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 0001 | 11.000,00 | ||
| 08 .001 Sec. Munic. De Infraestrutura e Obras e Serv.Urb. | 271.943,60 | ||||
| 2058 Manut.das Ações da Sec.de Infraestrutura e Obras | 255.243,60 | ||||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 14.928,60 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 128.900,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 111.415,00 | ||
| 2060 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | 16.700,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 12.200,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.500,00 | ||
| 10 .001 Sec.Munic. De Agricul, Pec. Pesca e Meio Ambiente | 109.940,00 | ||||
| 2063 Manut.de Açoes da Sec. de Agricultura | 39.940,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 13.740,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 4.200,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 22.000,00 | ||
| 2069 Manut.das Ações do Prog de Corte de Terra de Pequenos Agricultores | 70.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 70.000,00 | ||
| 12 .001 Fundo de Previdencia – SOUZAPREV | 30.000,00 | ||||
| 2067 Gestão Administrativa do SouzaPREV | 30.000,00 | ||||
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 18001111 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18001111 | 0001 | 25.000,00 | ||
| 13 .001 Sec. Mun. do Gabinete Civil e Articul. Politica | 109.978,00 | ||||
| 2070 Manut.Sec.Munic.do Gabnete do Prefeito | 100.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 100.000,00 | ||
| 2003 Manutenção das Açoes do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | 9.978,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 3.718,00 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 6.260,00 | ||
| 17 .001 Sec.Munic.de Segurança Publica e Transpo | 11.800,00 | ||||
| 2100 Manut.da Sec.de Segurança Publica e Tran | 11.800,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.800,00 | ||
| 18 .001 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 4.500,00 | ||||
| 1035 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 2081 Manutenção das Ações do Setor de Esportes | 1.500,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.500,00 | ||
| Anexo II (Redução) | 5.019.897,55 | ||||
| 03 .001 Sec.Munic. de Administração e Finanças | 456.523,20 | ||||
| 1003 Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 10.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 1004 Ampliação do Prédio Sede da Prefeitura | 7.248,53 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 7.248,53 | ||
| 1053 Amortização da Dívida e juros, Junto a Cosern | 5.900,00 | ||||
| 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 5.900,00 | ||
| 1054 Amortazição da Divida e Juros, Junto à CAERN | 5.443,51 | ||||
| 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 5.443,51 | ||
| 1055 Amortização da Dívida e Juros, junto ao INSS | 19.656,49 | ||||
| 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 19.656,49 | ||
| 2008 Manut.das Ações da Sec.de Administração, Finanças e Tributação | 402.859,67 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 2.300,00 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0001 | 3.600,00 | ||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 17.715,34 | ||
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 18.600,00 | ||
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15000000 | 0001 | 21.400,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 27.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 25.251,02 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 8.728,05 | ||
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 45.000,00 | ||
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 25.000,00 | ||
| 3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 149.000,00 | ||
| 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 29.265,26 | ||
| 2084 Instalar e Manter os Setores de Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio | 5.415,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.415,00 | ||
| 05 .001 Sec.Munic.de Educação e Cultura | 2.135.202,48 | ||||
| 1005 Aquisição de Veiculos | 16.800,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 16.800,00 | ||
| 1006 Const. Ampl. e Ref. de Unidades Ensino Fundamental | 189.128,60 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17000000 | 0001 | 163.728,60 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 18.400,00 | ||
| 1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 10.700,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10.700,00 | ||
| 1008 Const. Amp. e Reforma de Quadra Esporte na Unidade de Ensino | 31.550,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15730000 | 0001 | 31.550,00 | ||
| 1009 Contrução e Instalar a Biblioteca | 62.900,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15730000 | 0001 | 31.500,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17000000 | 0001 | 31.400,00 | ||
| 1013 Const.,Instalação e Ampl. Ref.de Escolas | 5.000,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15690000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 1014 Ampliação e Reforma da Unidade Escolar | 5.600,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 5.600,00 | ||
| 1016 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar | 5.600,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 5.600,00 | ||
| 1025 Instalação e Modernização de Salas digitais | 15.400,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 13.200,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 2.200,00 | ||
| 1060 Construção do Mercado de Artesanato | 24.300,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 24.300,00 | ||
| 1069 Construção de Melhorias de Infraestrutura Turística | 81.500,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 81.500,00 | ||
| 1073 Aquisição de Equipamentos de Climatização (PAR/FNDE nº 202142343-5) | 5.600,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.600,00 | ||
| 1074 Aquisição de Equipamentos de Cozinha (PAR/FNDE nº 202142201-5) | 5.600,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.600,00 | ||
| 2012 Manut. Açoes da Secretaria de Educação | 48.200,00 | ||||
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001001 | 0001 | 4.000,00 | ||
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15001001 | 0001 | 6.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 23.200,00 | ||
| 2013 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 70% | 252.864,91 | ||||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 67.889,33 | ||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 179.662,86 | ||
| 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 5.312,72 | ||
| 2014 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 30% | 60.633,03 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15400000 | 0001 | 16.500,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15410000 | 0001 | 13.748,19 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15430000 | 0001 | 9.084,84 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15400000 | 0001 | 10.500,00 | ||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15400000 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15400000 | 0001 | 2.300,00 | ||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15400000 | 0001 | 3.500,00 | ||
| 2015 Programa de Merenda Escolar do Ensino Fundamental – PNAE | 8.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 8.000,00 | ||
| 2017 Manutenção das Ensino Infantil-PRÉ-ESCOLAR | 3.000,00 | ||||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 2018 Manutenção da Cota Salario Educação | 37.500,00 | ||||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15500000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15500000 | 0001 | 7.500,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | 9.000,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15500000 | 0001 | 11.000,00 | ||
| 2019 Manutenção das Açoes do Ensino Fundamental | 333.500,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 325.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
| 2020 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, Fundeb e Merenda Escolar | 100.000,00 | ||||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 23.200,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 38.700,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 13.800,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 24.300,00 | ||
| 2021 Manut.das Ações do Setor do Ensino Espec ial | 10.200,00 | ||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 10.200,00 | ||
