PORTARIA 05-2025 – REMANEJAMENTO
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA 05-2025 – REMANEJAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN Praça Nossa Senhora de Lourdes, 69, Centro – Senador Elói de Souza/RN CEP: 59250000 PORTARIA Nº 5, DE 05 de maio de 2025 Altera […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 05-2025 – REMANEJAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN
Praça Nossa Senhora de Lourdes, 69, Centro – Senador Elói de Souza/RN CEP: 59250000
PORTARIA Nº 5, DE 05 de maio de 2025
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária n° 473/2024 vigente.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 2.750.363,04 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e três reais e quatro centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos ao mês de maio, revogadas as disposições em contrário.
SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 05 de maio de 2025
KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | 2.750.363,04 | ||||
| 03 .001 Sec.Munic. de Administração e Finanças | 266.327,87 | ||||
| 1055 Amortização da Dívida e Juros, junto ao INSS | 36.491,58 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 36.491,58 | ||
| 1056 Amortização da Divida e Juros, Junto ao Instituto de Previdência Municipal | 48.291,58 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 48.291,58 | ||
| 1057 Amortização da Dívida e Juros, junto aos Precatórios | 57.000,00 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 57.000,00 | ||
| 2007 Contribuição á AMLAP, FERMURN E A CNM | 29.100,00 | ||||
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 29.100,00 | ||
| 2008 Manut.das Ações da Sec.de Administração, Finanças e Tributação | 95.444,71 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 30.444,71 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 05 .001 Sec.Munic.de Educação e Cultura | 657.954,98 | ||||
| 2012 Manut. Açoes da Secretaria de Educação | 28.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 18.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2013 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 70% | 164.387,22 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 57.499,55 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 106.887,67 | ||
| 2014 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 30% | 20.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 2017 Manutenção das Ensino Infantil-PRÉ-ESCOLAR | 45.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 45.000,00 | ||
| 2019 Manutenção das Açoes do Ensino Fundamental | 145.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 35.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 110.000,00 | ||
| 2023 Manutenção das Açoes do Ensino Infantil- CRECHE | 20.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2073 Manutenção das Ações do Ensino Infantil CRECHE – FUNDEB 30% | 30.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15420000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 2074 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 7.567,76 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 3.517,84 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 4.049,92 | ||
| 2075 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 30% | 20.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 2077 Programa do Transporte Escolar – PETERN | 80.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15760000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15760000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 2096 Programa do Transporte Escolar Ensino Médio – PETERN | 98.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15760000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15760000 | 0001 | 40.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15760000 | 0001 | 13.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15760000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 06 .002 Fundo Municipal de Saúde | 1.282.694,60 | ||||
| 1050 Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica | 356.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16213210 | 0001 | 356.000,00 | ||
| 2031 Manut.das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 414.600,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 40.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 121.600,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 203.000,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 2032 Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO | 160.577,30 | ||||
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 16050000 | 0001 | 577,30 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 0001 | 60.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16003110 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 2034 Manut.das Ações da Saúde da Familia-PSF | 128.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 35.000,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 35.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 8.000,00 | ||
| 2035 Manut.das ações Agentes Comunitário Saúd e – PACS | 35.000,00 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 35.000,00 | ||
| 2036 Manutenção das Ações Saúde Bucal – PSB | 10.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2040 Manut.das Ações de Média e Alta Complexidade – MAC | 168.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 78.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 2045 Manut.das Ações do Prog.de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | 4.917,30 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 4.917,30 | ||
| 2095 Contribuição a Consórcios de Saúde | 5.600,00 | ||||
| 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15001002 | 0001 | 5.600,00 | ||
| 07 .002 Fundo Municipal de Assistencia Social | 17.700,00 | ||||
| 2050 Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais | 12.200,00 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.200,00 | ||
| 2052 Manut.das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | 5.500,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 3.500,00 | ||
| 08 .001 Sec. Munic. De Infraestrutura e Obras e Serv.Urb. | 176.000,00 | ||||
| 2058 Manut.das Ações da Sec.de Infraestrutura e Obras | 109.000,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 85.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 2060 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | 67.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 27.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 40.000,00 | ||
| 10 .001 Sec.Munic. De Agricul, Pec. Pesca e Meio Ambiente | 63.000,00 | ||||
| 2063 Manut.de Açoes da Sec. de Agricultura | 43.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 33.000,00 | ||
| 2069 Manut.das Ações do Prog de Corte de Terra de Pequenos Agricultores | 20.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 13 .001 Sec. Mun. do Gabinete Civil e Articul. Politica | 10.685,59 | ||||
| 2070 Manut.Sec.Munic.do Gabnete do Prefeito | 10.685,59 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 5.485,59 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15000000 | 0001 | 5.200,00 | ||
| 17 .001 Sec.Munic.de Segurança Publica e Transpo | 276.000,00 | ||||
| 2100 Manut.da Sec.de Segurança Publica e Tran | 276.000,00 | ||||
| 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17063110 | 0001 | 276.000,00 | ||
| Anexo II (Redução) | 2.750.363,04 | ||||
| 03 .001 Sec.Munic. de Administração e Finanças | 266.327,87 | ||||
| 1003 Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 12.000,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 12.000,00 | ||
| 1004 Ampliação do Prédio Sede da Prefeitura | 5.751,47 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.751,47 | ||
| 1053 Amortização da Dívida e juros, Junto a Cosern | 3.605,50 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 3.605,50 | ||
| 1054 Amortazição da Divida e Juros, Junto à CAERN | 8.556,49 | ||||
| 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 456,49 | ||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 8.100,00 | ||
| 1055 Amortização da Dívida e Juros, junto ao INSS | 7.000,00 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 1056 Amortização da Divida e Juros, Junto ao Instituto de Previdência Municipal | 28.391,58 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 28.391,58 | ||
| 1057 Amortização da Dívida e Juros, junto aos Precatórios | 1.934,61 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 1.934,61 | ||
| 2006 Contribuição para Formação do PASEP | 3.300,00 | ||||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 3.300,00 | ||
| 2007 Contribuição á AMLAP, FERMURN E A CNM | 4.543,51 | ||||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 4.543,51 | ||
| 2008 Manut.das Ações da Sec.de Administração, Finanças e Tributação | 191.244,71 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 45.000,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
| 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 11.600,00 | ||
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 8.400,00 | ||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 9.344,71 | ||
| 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 21.100,00 | ||
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 9.100,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 16.100,00 | ||
| 4.6.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 5.600,00 | ||
| 05 .001 Sec.Munic.de Educação e Cultura | 731.954,98 | ||||
| 1008 Const. Amp. e Reforma de Quadra Esporte na Unidade de Ensino | 20.000,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 1060 Construção do Mercado de Artesanato | 30.000,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 2012 Manut. Açoes da Secretaria de Educação | 25.200,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 3.500,00 | ||
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 1.700,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2013 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 70% | 258.937,14 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 80.089,33 | ||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15401070 | 0001 | 10.410,67 | ||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 168.437,14 | ||
| 2014 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 30% | 120.240,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15400000 | 0001 | 20.000,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 47.040,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15410000 | 0001 | 3.000,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15420000 | 0001 | 17.000,00 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400000 | 0001 | 23.200,00 | ||
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15400000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2019 Manutenção das Açoes do Ensino Fundamental | 70.200,00 | ||||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001001 | 0001 | 5.600,00 | ||
| 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15001001 | 0001 | 4.400,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 7.000,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 25.000,00 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 10.400,00 | ||
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15001001 | 0001 | 3.900,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 1.200,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 0001 | 2.700,00 | ||
| 2021 Manut.das Ações do Setor do Ensino Espec ial | 46.400,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 23.200,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 23.200,00 | ||
| 2022 Programa de Merenda Escolar Ensino Infantil- CRECHE | 31.800,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 25.800,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 6.000,00 | ||
| 2023 Manutenção das Açoes do Ensino Infantil- CRECHE | 33.200,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 13.200,00 | ||
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2024 Manut. do Ensino Jovem e Adultos- EJA | 23.200,00 | ||||
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15001001 | 0001 | 23.200,00 | ||
| 2072 Manutenção das Ações do Ensino Infantil CRECHE – FUNDEB 70% | 10.300,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 10.300,00 | ||
| 2074 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 3.517,84 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 3.517,84 | ||
| 2075 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 30% | 10.000,00 | ||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15400000 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 2077 Programa do Transporte Escolar – PETERN | 25.960,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 12.460,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15760000 | 0001 | 13.000,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
| 2096 Programa do Transporte Escolar Ensino Médio – PETERN | 23.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15760000 | 0001 | 23.000,00 | ||
| 06 .001 Secretaria de Saúde e Saneamento | 218.100,00 | ||||
| 1036 Ampliação Sistema de Saneamento Básico | 129.900,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16350000 | 0001 | 63.700,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 33.100,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 33.100,00 | ||
| 1038 Construção de Unidades Sanitárias | 88.200,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16350000 | 0001 | 33.100,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 55.100,00 | ||
| 06 .002 Fundo Municipal de Saúde | 1.208.694,60 | ||||
| 1012 Construção e Ampliação e Instalação de Unidade de Saúde | 92.400,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001002 | 0001 | 22.300,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | 23.400,00 | ||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17490000 | 0001 | 46.700,00 | ||
| 1018 Reforma e Ampliação de Unidades Saude | 46.300,00 | ||||
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17490000 | 0001 | 46.300,00 | ||
| 1049 Aquisição de Equipamentos e Material Permanete | 104.300,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 34.800,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | 46.300,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 23.200,00 | ||
| 1071 Aquisição de Equipamento e Material Perm (Proposta MS/FNS: 11911.029000/1210-03) | 5.300,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 5.300,00 | ||
| 1072 Aquisição de Equipamento e Material Perm (Proposta MS/FNS: 11911.029000/1210-02) | 5.300,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 5.300,00 | ||
| 2031 Manut.das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 282.496,30 | ||||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 21.188,36 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 33,31 | ||
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15001002 | 0001 | 5.900,00 | ||
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 26.790,48 | ||
| 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 1.300,00 | ||
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15001002 | 0001 | 15.100,00 | ||
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15001002 | 0001 | 2.300,00 | ||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 37.936,12 | ||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 0001 | 7.400,00 | ||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15001002 | 0001 | 5.900,00 | ||
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15001002 | 0001 | 5.300,00 | ||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 10.000,00 | ||
| 3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15001002 | 0001 | 2.300,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 69.317,30 | ||
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 17.622,00 | ||
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15001002 | 0001 | 5.900,00 | ||
| 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15001002 | 0001 | 5.900,00 | ||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 8.329,73 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001002 | 0001 | 5.900,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 18.079,00 | ||
| 2032 Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO | 91.800,00 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 12.900,00 | ||
