Publicação
Empenhos Liquidados no Mês De Outubro de 2018
Ementa
Exercício de 2018 Data da liquidação maior ou igual a 01/10/2018 Data da liquidação menor ou igual a 31/10/2018 Data Documento Empenho Unidade gestora Credor 01/10/2018 01100002 02010006 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza BANCO DO BRASIL S/A 01/10/2018 01100001 30070002 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza CAIXA […]
Exercício de 2018
Data da liquidação maior ou igual a 01/10/2018
Data da liquidação menor ou igual a 31/10/2018
| Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | Credor |
| 01/10/2018 | 01100002 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 01/10/2018 | 01100001 | 30070002 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 04/10/2018 | 04100001 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 04/10/2018 | 04100002 | 01030023 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | M4.NET ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÕES LTDA ME |
| 05/10/2018 | 05100002 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 05/10/2018 | 05100004 | 14090002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 05/10/2018 | 05100003 | 14090001 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 05/10/2018 | 05100001 | 02100001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ROLTEC ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME |
| 09/10/2018 | 09100008 | 03090022 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FAN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| 09/10/2018 | 09100004 | 02050035 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | JOÃO MARIA CONSTANTINO DE SOUZA |
| 09/10/2018 | 09100003 | 03010166 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | JOAO MARIA DA SILVA |
| 09/10/2018 | 09100001 | 02070025 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | JOSÉ ANTÔNIO TIAGO DOS SANTOS |
| 09/10/2018 | 09100002 | 02050036 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | JOSÉ ROBERTO DA SILVA |
| 09/10/2018 | 09100006 | 03010192 | 003 – Fundo Municipal de Saude | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 09/10/2018 | 09100005 | 03010192 | 003 – Fundo Municipal de Saude | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 09/10/2018 | 09100007 | 03010192 | 003 – Fundo Municipal de Saude | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 10/10/2018 | 10100003 | 01080001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO AGRESTE POTUGUAR |
| 10/10/2018 | 10100007 | 03090018 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 10/10/2018 | 10100005 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 10/10/2018 | 10100011 | 03090018 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 10/10/2018 | 10100006 | 03090018 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 10/10/2018 | 10100001 | 02050015 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | CLAUDIA REGIA LINS DE OLIVEIRA FERREIRA |
| 10/10/2018 | 10100002 | 01030015 | 003 – Fundo Municipal de Saude | COSERN – COMPANHIA ENERGETICA DO RN |
| 10/10/2018 | 10100004 | 02050070 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | COSERN – COMPANHIA ENERGETICA DO RN |
| 10/10/2018 | 10100013 | 10100003 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100019 | 03010200 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100016 | 03010199 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100020 | 01030008 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100021 | 03010078 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100018 | 03010201 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100022 | 01030012 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100012 | 10100002 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100025 | 01080011 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100024 | 01080011 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100023 | 01080011 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100017 | 01030013 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100014 | 10100004 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100015 | 10100005 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 10/10/2018 | 10100010 | 01030031 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS |
| 10/10/2018 | 10100008 | 02070004 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS |
| 10/10/2018 | 10100009 | 02070004 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS |
| 11/10/2018 | 11100007 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 11/10/2018 | 11100008 | 02010004 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | BANCO DO BRASIL S/A |
| 11/10/2018 | 11100006 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 11/10/2018 | 11100003 | 03010061 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| 11/10/2018 | 11100001 | 03010061 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| 11/10/2018 | 11100002 | 03010061 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| 11/10/2018 | 11100005 | 03010068 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA. E OBRAS – PROC. SELET |
| 11/10/2018 | 11100004 | 03010068 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA. E OBRAS – PROC. SELET |
| 11/10/2018 | 11100009 | 17090001 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 11/10/2018 | 11100010 | 01080049 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | VALDOMIRO RIBEIRO DE SOUZA |
| 15/10/2018 | 15100001 | 02050066 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | COSERN-COMPANHIA ENERGETICA DO RN CIP |
| 17/10/2018 | 17100002 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 17/10/2018 | 17100001 | 17100001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | SEGURADORA LIDER |
| 18/10/2018 | 18100002 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 18/10/2018 | 18100001 | 01030018 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | COSERN – COMPANHIA ENERGETICA DO RN |
| 18/10/2018 | 18100003 | 17100002 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | RONALDO DE ARAUJO TRANSPORTES ME |
| 19/10/2018 | 19100001 | 01080001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO AGRESTE POTUGUAR |
| 19/10/2018 | 19100005 | 03090018 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 19/10/2018 | 19100003 | 19100001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 19/10/2018 | 19100002 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 19/10/2018 | 19100004 | 03090018 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 19/10/2018 | 19100010 | 01100004 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP |
| 19/10/2018 | 19100007 | 03090019 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 19/10/2018 | 19100008 | 01100002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 19/10/2018 | 19100009 | 01100003 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 19/10/2018 | 19100006 | 01100001 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 22/10/2018 | 22100001 | 22100001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | SILVIO RAFAEL DAMASCENO SILVA |
| 23/10/2018 | 23100001 | 03090018 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 24/10/2018 | 24100002 | 02010004 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | BANCO DO BRASIL S/A |
| 24/10/2018 | 24100001 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 24/10/2018 | 24100003 | 23100001 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | CIRNE IRMÃOS E CIA LTDA |
| 25/10/2018 | 25100002 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 25/10/2018 | 25100001 | 01030004 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE – PSF |
| 25/10/2018 | 25100020 | 10100003 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100019 | 10100003 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100008 | 25100001 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100006 | 25100001 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100007 | 25100001 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100010 | 25100003 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100013 | 25100006 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100012 | 25100005 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100011 | 25100004 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100015 | 25100008 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100014 | 25100007 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100009 | 25100002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100018 | 10100002 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100017 | 10100002 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100016 | 25100009 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100022 | 10100004 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100021 | 10100004 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 25/10/2018 | 25100003 | 24100002 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME |
| 25/10/2018 | 25100005 | 03090021 | 003 – Fundo Municipal de Saude | LEANDRO AUGUSTO ROCHA CAVALCANTE |
| 25/10/2018 | 25100004 | 03090020 | 003 – Fundo Municipal de Saude | TIAGO JOSE SILVA SOUSA |
| 26/10/2018 | 26100001 | 02010004 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | BANCO DO BRASIL S/A |
| 26/10/2018 | 26100002 | 22100002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP |
| 30/10/2018 | 30100002 | 01080001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO AGRESTE POTUGUAR |
| 30/10/2018 | 30100005 | 03090018 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 30/10/2018 | 30100003 | 02010004 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | BANCO DO BRASIL S/A |
| 30/10/2018 | 30100001 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 30/10/2018 | 30100004 | 03090018 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 31/10/2018 | 31100005 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 31/10/2018 | 31100008 | 03090018 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 31/10/2018 | 31100001 | 02010006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 31/10/2018 | 31100006 | 31100001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 31/10/2018 | 31100007 | 02010007 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 31/10/2018 | 31100004 | 02010010 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
| 31/10/2018 | 31100003 | 02010009 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN |
| 31/10/2018 | 31100009 | 03010088 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE |
| 31/10/2018 | 31100002 | 02010021 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
EXPORTAR:EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018