Publicação
Empenhos Emitidos no Mês de Julho de 2018
Ementa
Exercício de 2018 Data do empenho maior ou igual a 01/07/2018 Data do empenho menor ou igual a 31/07/2018 Data Empenho Unidade gestora Credor 02/07/2018 02070064 003 – Fundo Municipal de Saude ALINE SILVA DE DEUS 02/07/2018 02070067 003 – Fundo Municipal de Saude ANA REGINA DE AQUINO 02/07/2018 02070037 001 – Prefeitura Municipal […]
Exercício de 2018
Data do empenho maior ou igual a 01/07/2018
Data do empenho menor ou igual a 31/07/2018
| Data | Empenho | Unidade gestora | Credor |
| 02/07/2018 | 02070064 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ALINE SILVA DE DEUS |
| 02/07/2018 | 02070067 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ANA REGINA DE AQUINO |
| 02/07/2018 | 02070037 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | ANDRE FELIX DE LIMA |
| 02/07/2018 | 02070060 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ANTONIONY FERNANDES DE ARAUJO 01214090400 |
| 02/07/2018 | 02070044 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BRUNO VIERA RIBEIRO |
| 02/07/2018 | 02070032 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | C. G. GALVÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| 02/07/2018 | 03010097 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 02/07/2018 | 02070069 | 003 – Fundo Municipal de Saude | CAMILA MAYARA LINS CAVALCANTE |
| 02/07/2018 | 02070026 | 003 – Fundo Municipal de Saude | CLEMILDA MOISES PEREIRA |
| 02/07/2018 | 02070078 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP |
| 02/07/2018 | 02070041 | 003 – Fundo Municipal de Saude | COSERN – COMPANHIA ENERGETICA DO RN |
| 02/07/2018 | 02070024 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | COSERN – COMPANHIA ENERGETICA DO RN |
| 02/07/2018 | 02070030 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | COSERN – COMPANHIA ENERGETICA DO RN |
| 02/07/2018 | 02070071 | 003 – Fundo Municipal de Saude | DEBORAH MARIA BEZERRA MEDEIROS SOUTO |
| 02/07/2018 | 02070038 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | DOMINGO HENRIQUE VALDEVINO |
| 02/07/2018 | 02070077 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | EDILEUZA MARTINS DA SILVA |
| 02/07/2018 | 02070031 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FAN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| 02/07/2018 | 02070075 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FAN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| 02/07/2018 | 02070010 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASS. SOCIAL – CRAS |
| 02/07/2018 | 02070009 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO – EJA 60% |
| 02/07/2018 | 02070006 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO – INFANTIL 40% |
| 02/07/2018 | 02070016 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE – EPIDEMIOLOGIA |
| 02/07/2018 | 02070002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE – EPIDEMIOLOGIA |
| 02/07/2018 | 02070011 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE – EPIDEMIOLOGIA |
| 02/07/2018 | 02070022 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE – SAUDE BUCAL |
| 02/07/2018 | 02070057 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE – SAUDE BUCAL |
| 02/07/2018 | 02070020 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAÚDE – HORUS |
| 02/07/2018 | 02070012 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAÚDE – HORUS |
| 02/07/2018 | 02070001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAÚDE – HORUS |
| 02/07/2018 | 02070018 | 003 – Fundo Municipal de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAÚDE – HORUS |
| 02/07/2018 | 02070042 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FRANCIS KENNEDY DA SILVA ALVES |
| 02/07/2018 | 02070043 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FRANCISCO ANDRE SOUZA DA SILVA |
| 02/07/2018 | 02070013 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR ELOI DE SOUZA |
| 02/07/2018 | 02070021 | 003 – Fundo Municipal de Saude | GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 02/07/2018 | 02070062 | 003 – Fundo Municipal de Saude | GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 02/07/2018 | 02070036 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | GENIVAL MARQUES DE PONTES |
| 02/07/2018 | 02070015 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | GENIVAL MARQUES DE PONTES |
| 02/07/2018 | 02070074 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | GERRE ADRIANO DE SOUZA |
| 02/07/2018 | 02070059 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | GIRASSOL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME |
| 02/07/2018 | 02070040 | 003 – Fundo Municipal de Saude | H&C EMPREENDIMENTOS EIRELI ME |
| 02/07/2018 | 02070070 | 003 – Fundo Municipal de Saude | HÉLIO TEIXEIRA MARANHÃO JÚNIOR |
| 02/07/2018 | 02070004 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS |
| 02/07/2018 | 02070028 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | ISMAEL PEDRO DE LIMA |
| 02/07/2018 | 02070008 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME |
| 02/07/2018 | 02070054 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 02/07/2018 | 02070053 | 003 – Fundo Municipal de Saude | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 02/07/2018 | 02070072 | 003 – Fundo Municipal de Saude | JASSO LOURENÇO DOS SANTOS |
| 02/07/2018 | 02070047 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | JOSÉ ADÉCIO DAMASIO DE SILVA |
| 02/07/2018 | 02070025 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | JOSÉ ANTÔNIO TIAGO DOS SANTOS |
| 02/07/2018 | 02070045 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | JOSÉ JAILSON CABRAL DA SILVA |
| 02/07/2018 | 02070073 | 003 – Fundo Municipal de Saude | JULIO CESAR RIBEIRO DE CASTRO |
| 02/07/2018 | 02070065 | 003 – Fundo Municipal de Saude | LEILA RAQUEL DO REGO |
| 02/07/2018 | 02070023 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | LUIZ ANTONIO DA SILVA |
| 02/07/2018 | 02070061 | 003 – Fundo Municipal de Saude | M A GONZAGA E SILVA – ME |
| 02/07/2018 | 02070039 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | M GUEDES DUARTE |
| 02/07/2018 | 02070066 | 003 – Fundo Municipal de Saude | MARCUS VINICIUS LIMA MONTENEGRO |
| 02/07/2018 | 02070034 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | MARIA AUXILIADORA DA ROCHA |
| 02/07/2018 | 02070049 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | MARIA FABIA CARDOSO HORTENCIO |
| 02/07/2018 | 02070027 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | MARIA IRANI DA SILVA 01849020450 |
| 02/07/2018 | 02070076 | 003 – Fundo Municipal de Saude | MARIA IRANI DA SILVA 01849020450 |
| 02/07/2018 | 02070014 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | MARTA TEIXEIRA GOMES ME |
| 02/07/2018 | 02070051 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 02/07/2018 | 02070017 | 003 – Fundo Municipal de Saude | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 02/07/2018 | 02070055 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 02/07/2018 | 02070052 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 02/07/2018 | 02070063 | 003 – Fundo Municipal de Saude | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 02/07/2018 | 02070019 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 02/07/2018 | 02070035 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | RAFAEL RODRIGUES DA CUNHA |
| 02/07/2018 | 02070068 | 003 – Fundo Municipal de Saude | RENAN LUIZ DE ALENCAR CARVALHO |
| 02/07/2018 | 02070005 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | RICARDO VICTOR DA SILVA 91660769434 |
| 02/07/2018 | 02070007 | 003 – Fundo Municipal de Saude | RICARDO VICTOR DA SILVA 91660769434 |
| 02/07/2018 | 02070058 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | ROZILDA MAURICIO DE SOUZA CÃMARA |
| 02/07/2018 | 02070048 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | SANDRA FERREIRA DE SOUZA |
| 02/07/2018 | 02070050 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | SUERLY JANINE DA SILVA |
| 02/07/2018 | 02070029 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | THAYANE GABRYELE GALVAO MIRANDA |
| 02/07/2018 | 02070056 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP |
| 02/07/2018 | 02070003 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | VALDOMIRO RIBEIRO DE SOUZA |
| 02/07/2018 | 02070046 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | VILMA INACIO DE MORAIS |
| 02/07/2018 | 02070033 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | ZORAIDE FERNANDES DE ARAUJO |
| 03/07/2018 | 03070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CONSTRUTORA ASSU E EMPREEDIMENTOS LTDA |
| 03/07/2018 | 03070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CONSTRUTORA ASSU E EMPREEDIMENTOS LTDA |
| 03/07/2018 | 03070002 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA |
| 04/07/2018 | 04070006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 04/07/2018 | 04070007 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 04/07/2018 | 04070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA ME |
| 04/07/2018 | 04070005 | 003 – Fundo Municipal de Saude | MARIA IRANI DA SILVA 01849020450 |
| 04/07/2018 | 04070004 | 003 – Fundo Municipal de Saude | MARIA IRANI DA SILVA 01849020450 |
| 04/07/2018 | 04070002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | MARTA TEIXEIRA GOMES ME |
| 04/07/2018 | 04070001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | RICARDO VICTOR DA SILVA 91660769434 |
| 05/07/2018 | 05070002 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 05/07/2018 | 05070003 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 05/07/2018 | 05070001 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 05/07/2018 | 05070004 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | MARTA TEIXEIRA GOMES ME |
| 06/07/2018 | 06070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | ADAIRES HORTENCIO DA COSTA |
| 06/07/2018 | 06070004 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 06/07/2018 | 06070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | LOURDES DAYANE DANTAS CONSTANTINO |
| 06/07/2018 | 06070002 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | MARTA TEIXEIRA GOMES ME |
| 09/07/2018 | 09070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | ADRIEL GUEDES DA SILVA |
| 09/07/2018 | 09070006 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 09/07/2018 | 09070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | JEFERSON DOS SANTOS ARAUJO |
| 09/07/2018 | 09070002 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | JOSE WENDEL DANTAS SOARES |
| 09/07/2018 | 09070004 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | PAULO EDUARDO ALVES DE LIMA |
| 09/07/2018 | 09070005 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | RN EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 10/07/2018 | 10070013 | 003 – Fundo Municipal de Saude | A MAURICIO MEDEIROS PONTES |
| 10/07/2018 | 10070012 | 003 – Fundo Municipal de Saude | A MAURICIO MEDEIROS PONTES |
| 10/07/2018 | 10070014 | 003 – Fundo Municipal de Saude | A MAURICIO MEDEIROS PONTES |
| 10/07/2018 | 10070018 | 003 – Fundo Municipal de Saude | A MAURICIO MEDEIROS PONTES |
| 10/07/2018 | 10070015 | 003 – Fundo Municipal de Saude | A MAURICIO MEDEIROS PONTES |
| 10/07/2018 | 10070001 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | BANCO DO BRASIL S/A |
| 10/07/2018 | 10070002 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | BANCO DO BRASIL S/A |
| 10/07/2018 | 10070006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU E AGRONOMIA DO RN |
| 10/07/2018 | 10070003 | 003 – Fundo Municipal de Saude | H&C EMPREENDIMENTOS EIRELI ME |
| 10/07/2018 | 10070004 | 003 – Fundo Municipal de Saude | H&C EMPREENDIMENTOS EIRELI ME |
| 10/07/2018 | 10070005 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP |
| 10/07/2018 | 10070007 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | LAYOUT INFORMATICA P. DE DADOS |
| 10/07/2018 | 10070011 | 003 – Fundo Municipal de Saude | M A GONZAGA E SILVA – ME |
| 10/07/2018 | 10070010 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 10/07/2018 | 10070008 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 10/07/2018 | 10070009 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 10/07/2018 | 10070017 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | SEC PUBLICIDADE LTDA – EPP |
| 10/07/2018 | 10070019 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP |
| 10/07/2018 | 10070016 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | VALDOMIRO RIBEIRO DE SOUZA |
| 11/07/2018 | 11070005 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| 11/07/2018 | 11070002 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| 11/07/2018 | 11070006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| 11/07/2018 | 11070007 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| 11/07/2018 | 11070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| 11/07/2018 | 11070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| 11/07/2018 | 11070004 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | SEGURADORA LIDER |
| 12/07/2018 | 12070006 | 003 – Fundo Municipal de Saude | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA |
| 12/07/2018 | 12070007 | 003 – Fundo Municipal de Saude | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA |
| 12/07/2018 | 12070005 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FAN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| 12/07/2018 | 12070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA ME |
| 12/07/2018 | 12070001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | MARTA TEIXEIRA GOMES ME |
| 12/07/2018 | 12070004 | 003 – Fundo Municipal de Saude | VIVIANE PONTES DUTRA |
| 12/07/2018 | 12070002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | VIVIANE PONTES DUTRA |
| 13/07/2018 | 13070002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | MARTA TEIXEIRA GOMES ME |
| 13/07/2018 | 13070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | MARTA TEIXEIRA GOMES ME |
| 13/07/2018 | 13070004 | 003 – Fundo Municipal de Saude | MARTA TEIXEIRA GOMES ME |
| 13/07/2018 | 13070003 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | ROLTEC ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME |
| 16/07/2018 | 16070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | ISAIAS DOS SANTOS MOREIRA |
| 16/07/2018 | 16070008 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 16/07/2018 | 16070006 | 003 – Fundo Municipal de Saude | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 16/07/2018 | 16070007 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 16/07/2018 | 16070011 | 003 – Fundo Municipal de Saude | LEILA RAQUEL DO REGO |
| 16/07/2018 | 16070002 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | MARTA TEIXEIRA GOMES ME |
| 16/07/2018 | 16070004 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 16/07/2018 | 16070013 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 16/07/2018 | 16070009 | 003 – Fundo Municipal de Saude | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 16/07/2018 | 16070012 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 16/07/2018 | 16070014 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 16/07/2018 | 16070010 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 16/07/2018 | 16070003 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 16/07/2018 | 16070005 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | ROLTEC ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME |
| 17/07/2018 | 17070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CAERN – COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN |
| 17/07/2018 | 17070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A |
| 17/07/2018 | 17070002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP |
| 19/07/2018 | 19070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | JULIANO BORGES DA SILVA ME |
| 20/07/2018 | 20070018 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | ANDREIA TORRES DOS SANTOS – ME |
| 20/07/2018 | 20070013 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ANTONIONY FERNANDES DE ARAUJO 01214090400 |
| 20/07/2018 | 20070008 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 20/07/2018 | 20070007 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 20/07/2018 | 20070009 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 20/07/2018 | 20070006 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 20/07/2018 | 20070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA |
| 20/07/2018 | 20070002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 20/07/2018 | 20070004 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | MARTA TEIXEIRA GOMES ME |
| 20/07/2018 | 20070012 | 003 – Fundo Municipal de Saude | PHOSPODONT LTDA |
| 20/07/2018 | 20070016 | 003 – Fundo Municipal de Saude | PHOSPODONT LTDA |
| 20/07/2018 | 20070011 | 003 – Fundo Municipal de Saude | PHOSPODONT LTDA |
| 20/07/2018 | 20070010 | 003 – Fundo Municipal de Saude | PHOSPODONT LTDA |
| 20/07/2018 | 20070017 | 003 – Fundo Municipal de Saude | PHOSPODONT LTDA |
| 20/07/2018 | 20070005 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | PNEUTEX LTDA – ME |
| 20/07/2018 | 20070001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 20/07/2018 | 20070014 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP |
| 20/07/2018 | 20070015 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP |
| 23/07/2018 | 23070005 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 23/07/2018 | 23070004 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 23/07/2018 | 23070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | JOAO ENEAS FREIRE |
| 23/07/2018 | 23070001 | 003 – Fundo Municipal de Saude | JOAO PAULO FERNANDES DE LIRA |
| 23/07/2018 | 23070002 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | JULYEDSON NUNES DA SILVA |
| 24/07/2018 | 24070001 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | ROLTEC ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME |
| 25/07/2018 | 25070001 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 26/07/2018 | 26070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 26/07/2018 | 26070003 | 004 – Fundo Municipal de Assistencial Social | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 26/07/2018 | 26070002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME |
| 26/07/2018 | 26070004 | 003 – Fundo Municipal de Saude | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP |
| 27/07/2018 | 27070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 27/07/2018 | 27070002 | 003 – Fundo Municipal de Saude | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 27/07/2018 | 27070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 27/07/2018 | 27070004 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | POSTO RAISSA III EIRELI EPP |
| 30/07/2018 | 30070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | BANCO DO BRASIL S/A |
| 30/07/2018 | 30070002 | 001 – Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 30/07/2018 | 30070003 | 003 – Fundo Municipal de Saude | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER |
| 30/07/2018 | 30070004 | 006 – Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica | MARIA IRANI DA SILVA 01849020450 |
EXPORTAR:EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2018