DECRETO SUPLEMENTAR Nº 33/2025 – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DECRETO SUPLEMENTAR 33-2025 – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DECRETO Nº 33 DE 01 de dezembro de 2025. Abre Crédito […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO SUPLEMENTAR 33-2025 – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 33 DE 01 de dezembro de 2025.
Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 806.251,97 (oitocentos e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
O Prefeito Municipal de Senador Elói de Souza/RN , no uso das atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município e considerando a autorização contida no art. 7º, na Lei Orçamentária Anual nº 473 de 30 de dezembro de 2024.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 806.251,97 (oitocentos e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), destinados às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Servirá como fonte de anulação para o crédito especificado no art. 1º deste Decreto, o excesso de arrecadação, conforme previsão legal no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º – Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Senador Elói de Souza/RN, 01 de dezembro de 2025
KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal
| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
| Anexo I (Acréscimo) | 806.251,97 | ||||
| 03 .001 Sec.Munic. de Administração e Finanças | 28.031,69 | ||||
| 2008 Manut.das Ações da Sec.de Administração, Finanças e Tributação | 28.031,69 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 9.031,69 | ||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 19.000,00 | ||
| 05 .001 Sec.Munic.de Educação | 182.249,50 | ||||
| 2012 Manut. Açoes da Secretaria de Educação | 4.249,50 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 4.249,50 | ||
| 2013 Manut. das Açoes do Ensino Fundamental – Fundeb 70% | 136.000,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 136.000,00 | ||
| 2072 Manutenção das Ações do Ensino Infantil CRECHE – FUNDEB 70% | 24.000,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 24.000,00 | ||
| 2074 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 70% | 18.000,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 18.000,00 | ||
| 06 .002 Fundo Municipal de Saúde | 562.961,40 | ||||
| 1049 Aquisição de Equipamentos e Material Permanete | 280,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16213210 | 0001 | 280,00 | ||
| 2031 Manut.das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 212.681,40 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 57.020,02 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 280,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 155.381,38 | ||
| 2032 Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO | 150.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16003110 | 0001 | 150.000,00 | ||
| 2040 Manut.das Ações de Média e Alta Complexidade- MAC | 200.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16213210 | 0001 | 200.000,00 | ||
| 07 .002 Fundo Municipal de Assistencia Social | 3.731,20 | ||||
| 2052 Manut.das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | 3.731,20 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 3.731,20 | ||
| 08 .001 Sec. Munic. De Infraestrutura e Obras e Serv.Urb. | 28.578,18 | ||||
| 2058 Manut.das Ações da Sec.de Infraestrutura e Obras | 28.578,18 | ||||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 28.578,18 | ||
| 17 .001 Sec.Munic.de Segurança Publica e Transpo | 700,00 | ||||
| 2100 Manut.da Sec.de Segurança Publica e Tran | 700,00 | ||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 700,00 | ||
Hudson Araújo Lucas
Código Identificador:85331CA3
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/02/2026. Edição 3725
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/