1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240056
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240056 . PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240056 PROVENIENTE DA LICITAÇÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 Contratada: ROCHA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240056
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240056
PROVENIENTE DA LICITAÇÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
Contratada: ROCHA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o Nº 45.011.296/0001-84
Objeto: O presente termo tem por objeto o aditamento do contrato referido no preâmbulo, para acréscimo de quantitativos aos itens do Pregão eletrônico nº 003/2024 com alteração do valor global inicialmente estimado, em consonância com a descrição. Fundamento Legal Lei 14.133/21 Art. 124.
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | QUANTIDADE REGISTRADA | QUANTIDADE ADITIVADA |
| 1 | AÇÚCAR | 4000 | 1000 |
| 2 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | 1300 | 325 |
| 3 | ARROZ BRANCO | 3200 | 800 |
| 4 | ARROZ PARBORIZADO | 5000 | 1250 |
| 5 | AMIDO DE MILHO | 1200 | 300 |
| 6 | BISCOITO MARIA | 8000 | 2000 |
| 7 | BISCOITO TIPO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, PACOTE 400G | 8000 | 2000 |
| 8 | BEBIDA LÁCTEA 1L | 2500 | 625 |
| 9 | COLORÍFICO (PACOTE COM 10) | 200 | 50 |
| 10 | CREME DE LEITE CAIXA COM 24 UND COM 200G | 100 | 25 |
| 11 | DOCE EM TABLETE INDIVIDUAL 20 OU 40G | 200 | 50 |
| 12 | ERVILHA EM CONSERVA CX COM 10 LATAS | 7 | 1 |
| 13 | FARINHA DE MANDIOCA | 500 | 125 |
| 14 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | 400 | 100 |
| 15 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 200 | 50 |
| 16 | FARINHA LÁCTEA. | 450 | 112 |
| 17 | FEIJÃO BRANCO | 600 | 150 |
| 18 | FEIJÃO CARIOCA | 1000 | 250 |
| 19 | FEIJÃO PRETO | 1000 | 250 |
| 20 | FLOCÃO DE MILHO | 1000 | 250 |
| 21 | LEITE EM PO (FARDO COM 50) | 350 | 87 |
| 22 | LEITE CONDENSADO CX COM 27 | 45 | 11 |
| 23 | MACARRÃO 500G | 7000 | 1750 |
| 24 | MACARRÃO PARAFUSO 500G | 500 | 125 |
| 25 | MARGARINA CX COM 12 UND DE 500G | 80 | 20 |
| 26 | MAIONESE PCT 200G | 80 | 20 |
| 27 | MILHO VERDE EM CONSERVA CX COM 24 UNID | 60 | 15 |
| 28 | MILHO PARA PIPOCA | 100 | 25 |
| 29 | MOLHO DE TOMATE | 700 | 175 |
| 30 | ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM COM 900ML | 500 | 125 |
| 31 | PÃO PARA CACHORRO QUENTE PCT COM 10UNID | 800 | 200 |
| 32 | PÃO DE TORRADA | 200 | 50 |
| 33 | CAFÉ 500G – FARDO COM 20 UND | 90 | 22 |
| 34 | PÃO DE TORRADA INTEGRAL | 200 | 50 |
| 35 | PROTEÍNA DE SOJA 400G | 500 | 125 |
| 36 | PRESUNTO DE PERU COZIDO | 90 | 22 |
| 37 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO | 120 | 30 |
| 38 | SAL | 500 | 125 |
| 39 | SARDINHA 4,25G | 500 | 125 |
| 40 | TEMPERO COMPLETO 500ML | 270 | 67 |
| 41 | VINAGRE 500ML. | 350 | 87 |
| 42 | UVA PASSA | 20 | 5 |
| 43 | CALABRESA | 120 | 30 |
| 44 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 100 | 25 |
| 45 | CARNE MOÍDA MAGRA | 1500 | 375 |
| 46 | CHARQUE | 1200 | 300 |
| 47 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 3500 | 875 |
| 48 | FÍGADO BOVINO | 100 | 25 |
| 49 | LINGUIÇA DE FRANGO | 130 | 32 |
| 50 | OVOS | 2000 | 500 |
| 51 | PEITO DE FRANGO COM OSSO | 800 | 200 |
| 52 | PEIXE FILE DE MERLUZA | 350 | 87 |
| 53 | SALSICHA | 120 | 30 |
| 54 | ALHO | 180 | 45 |
| 55 | ABACAXI | 700 | 175 |
| 56 | ALFACE CRESPA | 50 | 12 |
| 57 | BATATA INGLESA | 700 | 175 |
| 58 | BATATA DOCE | 1200 | 300 |
| 59 | BANANA PRATA | 800 | 200 |
| 60 | BETERRABA | 150 | 37 |
| 61 | CEBOLA | 960 | 240 |
| 62 | CENOURA | 730 | 182 |
| 63 | LARANJA | 700 | 175 |
| 64 | LIMÃO | 100 | 25 |
| 65 | MACAXEIRA KG | 640 | 160 |
| 66 | MARACUJÁ. | 450 | 112 |
| 67 | MAÇÃ. | 300 | 75 |
| 68 | MAMÃO PAPAIA/HAVAI IN NATURA | 420 | 105 |
| 67 | MELANCIA KG | 800 | 200 |
| 70 | MELÃO | 200 | 50 |
| 71 | PIMENTÃO VERDE. | 130 | 32 |
| 72 | REPOLHO BRANCO | 130 | 32 |
| 73 | TOMATE | 850 | 212 |
| 74 | UVA VERDE | 200 | 50 |
| 75 | POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS | 3500 | 875 |
| VALOR ADITIVADO | R$ 142.807,42 | ||
| (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e sete mil, quarenta e dois centavos) | |||
Objeto: acréscimo de quantidade. Ficam mantidas todas as demais cláusulas do contrato ora aditado.
Senador Elói de Souza – RN, 13/11/2024
MACIEL GOMES DA SILVA –
Prefeito Municipal.
Publicado por:Wérica Talita de Olvieira Dantas
Código Identificador:3E6332C8
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/11/2024. Edição 3422
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/