Dados funcionais
Nome completoJADERSON FELIPE SANTOS DANTAS
Cargo/FunçãoAUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIV - EF
VínculoCONCURSADO
Secretaria/SetorSECRETARIA MUN. DE SAÚDE / SEC. MUN. DE SAUDE - FUS EF
Data de admissão01/07/2015
Data de exoneração—
Situação funcionalAtivo
Carga horária—
Base legal—
Remuneração selecionada
Competência
03/2026
Folha Mensal
Bruta
R$ 0,00
Vencimento base + vantagens.
Descontos legais
R$ 0,00
INSS, IRRF e previdência.
Líquida
R$ 0,00
Valor líquido da competência.
Vencimento baseR$ 0,00
VantagensR$ 0,00
Descontos totaisR$ 0,00
Base previdenciáriaR$ 0,00
| Competência | Folha | Bruta | Vantagens | Descontos | Líquida | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 02/2026 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 01/2026 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 12/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 11/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 10/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 09/2025 | Folha Mensal | R$ 1.993,90 | R$ 1.994,90 | R$ 223,15 | R$ 1.770,75 | Ver eventos |
| 08/2025 | Folha Mensal | R$ 1.993,90 | R$ 1.994,90 | R$ 223,15 | R$ 1.770,75 | Ver eventos |
| 07/2025 | Folha Mensal | R$ 2.658,53 | R$ 2.689,53 | R$ 223,15 | R$ 2.435,38 | Ver eventos |
| 06/2025 | Folha Mensal | R$ 1.993,90 | R$ 1.994,90 | R$ 223,15 | R$ 1.770,75 | Ver eventos |
| 05/2025 | Folha Mensal | R$ 1.993,90 | R$ 1.994,90 | R$ 223,15 | R$ 1.770,75 | Ver eventos |
| 04/2025 | Folha Mensal | R$ 1.897,50 | R$ 1.917,50 | R$ 223,15 | R$ 1.674,35 | Ver eventos |
| 03/2025 | Folha Mensal | R$ 1.897,50 | R$ 1.917,50 | R$ 223,15 | R$ 1.674,35 | Ver eventos |
| 02/2025 | Folha Mensal | R$ 1.897,50 | R$ 1.917,50 | R$ 223,15 | R$ 1.674,35 | Ver eventos |
| 01/2025 | Folha Mensal | R$ 1.897,50 | R$ 1.917,50 | R$ 223,15 | R$ 1.674,35 | Ver eventos |
Sem eventos para esta competência.