Dados funcionais
Nome completoEVELYN MORAIS CLEMENTE
Cargo/FunçãoENFERMEIRO(A) - EF
VínculoCONCURSADO
Secretaria/SetorSECRETARIA MUN. DE SAÚDE / HOSPITAL MATERNIDADE
Data de admissão02/03/2015
Data de exoneração07/01/2026
Situação funcionalExonerado
Carga horária—
Base legal—
Remuneração selecionada
Competência
12/2025
Folha Mensal
Bruta
R$ 0,00
Vencimento base + vantagens.
Descontos legais
R$ 0,00
INSS, IRRF e previdência.
Líquida
R$ 0,00
Valor líquido da competência.
Vencimento baseR$ 0,00
VantagensR$ 0,00
Descontos totaisR$ 0,00
Base previdenciáriaR$ 0,00
| Competência | Folha | Bruta | Vantagens | Descontos | Líquida | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 11/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 10/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 09/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 08/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 07/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 06/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 05/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 04/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 03/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 02/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
| 01/2025 | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver eventos |
Sem eventos para esta competência.